[db:作者] - 2020-12-19
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
SpectraMax iD5 多功能微孔板讀板機 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
SpectraMax® iD5 多功能微孔讀板機內置光吸收、熒光、化學發光、時間分辨熒光 (TRF) 和波長任意可調熒光偏振檢測功能,完整實驗室解決方案幫助您提高研究能力。此外,SpectraMax iD5 微孔讀板機可支持化學發光底讀功能,TR-FRET,HTRF®,BRET,需注射器的雙熒光素酶報告基因檢測和 Western Blot檢測功能。更佳的檢測試劑和專業的數據獲取和分析工具,SoftMax® Pro 7 軟件,SpectraMax iD5 讀板機功能助您釋放出所有才華。 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
ImageXpress™ Pico 自動化細胞成像分析系統 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
ImageXpress® Pico 個人型高內涵自動化細胞成像分析系統不僅僅是一個數字化顯微鏡!它將高分辨率成像和強大的分析功能結合在一起。在進行熒光成像或明場檢測時,自動細胞成像系統具有一系列針對基于細胞實驗預置的數十種實驗方案和分析模塊,以縮短學習曲線,您可以快速地開始進行實驗并獲得可發表級別的圖像與實驗結果。 | |||||||||||||
它能為您做什么? | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
我的好幫手
投訴建議:0571-87291296